бытовой, клининговой и автохимии, тосола, незамерзайки, аэрозолей, чистящих паст
В отличие от торговли и сферы услуг, производственный бизнес не страдает от санкций и менее подвержен кризисным явлениям, поскольку имеет значительно более высокую чистую прибыль по отношению к вложенным средствам. Станьте производителем по одному или нескольким направлениям франшизы ХимRussia.
1.2 млн. рублей
Одна любая из франшиз
10 млн. рублей
- Бытовая химия
- Автохимия
- Клининговая химия
25 млн. рублей
Весь перечень франшиз
| Промышленный реактор нержавеющей стали с программным обеспечением | 1 шт | 2 шт | |
| Реактор промышленный | 2 шт | 3 шт | 6 шт |
| Реактор средний | 1 шт | 2 шт | |
| Реактор малый | 1 шт | 2 шт | |
| Осмос 2 колб | 1 шт | 1 шт | 2 шт |
| Ёмкость накопительная | 1 шт | 2 м3 | 5 м3 |
| Система доп фильтрации | 1 шт | 2 шт | |
| Розлив 4-х головочный большой | |||
| Розлив 4-х головочный малый | |||
| Компрессор малый | |||
| Компрессор большой | |||
| Розлив одноголовочный малый | 1 шт | 2 шт | |
| Этикетировщик 2-х сторонний | |||
| Упаковочная машина | Малая | Большая | |
| Аэрозольная установка | |||
| Производство ПЭТ тары | |||
| Пресс формы | |||
| Укупор | 2 шт | 4 шт | |
| Датер | |||
| Штабелер электрический | |||
| Штабелер механический | |||
| Гидравлическая тележка | 1 шт | 1 шт | 2 шт |
| Упаковщик стейч- пленкой | |||
| Паро-упаковщик | |||
| Стеллажи большие | 25 м3 | 50 м3 | |
| Набор приборов | |||
| Лаборатория малая | |||
| Лаборатория большая | |||
| Комплект расходных материалов | Малый | Средний | Большой |
| Насос для перекачки агрессивных химических соединений | 1 шт | 2 шт | 4 шт |
| Насос бочковой электрический | 2 шт | 4 шт | |
| Насос бочковой механический | 1 шт | 2 шт | 3 шт |
| Весы малые | 1 шт | 2 шт | 3 шт |
| Весы большие | 2 шт | 4 шт | 10 шт |
| Насос с пистолетом | 1 шт | 2 шт | 3 шт |
| Столы | 2 шт | 4 шт | |
| Стулья | 2 шт | 4 шт | |
| Ноутбук рабочий с программным обеспечением и инструкциями | Флешка | ||
| Шкаф | |||
| Умывальник | |||
| Душевые кабины | |||
| Ремонт внутри помещения | |||
| Средства индивидуальной защиты | |||
| Набор инвентаря для работы | Малый | Средний | Большой |
| Зональное проектирование | |||
| Рекомендации по подбору помещения | |||
| Оценка выбранного помещения | |||
| Планировка внутри помещения | |||
| Консультации при заключении договора | |||
| Консультации при первичной подготовке | |||
| Анализ воды | |||
| Подбор оборудования | |||
| Индивидуальный подсчет необходимого для запуска оборудования | |||
| Подбор дополнительного оборудования | |||
| Консультации по техническим характеристикам отправляемого оборудования | |||
| Гарантийное обслуживание | 12 мес | 24 мес | 60 мес |
| Организация рабочего процесса | |||
| Помощь в подборе персонала | |||
| Трудоустройство | |||
| Рабочее место | |||
| Аккредитация сотрудника | |||
| Взаимодействие с центральным офисом | |||
| Отправка оборудования | |||
| Подготовка оборудования и сырья к транспортировке | |||
| Поиск транспортной компании или перевозчика | |||
| Погрузка | |||
| Консультации при разгрузке | |||
| Выезд специалиста. Монтаж. Обучение. | до 5 дней | 15 дней | 45 дней |
| Выезд специалиста | |||
| Подготовка помещения и оборудования | |||
| Обучение оператора | |||
| Обучение логистики и снабжения | |||
| Передача интеллектуальной собственности | |||
| Более 150 уникальных рецептур и технологических карт | бренд ХимRussia | собственный бренд | собственный бренд |
| ТУ, сертификаты, протоколы испытаний | |||
| Списка аккредитованных поставщиков | |||
| Раздаточные материалы | |||
| 1С бухгалтерии | |||
| Консультации технолога компании | |||
| Обучение | |||
| Разработка |
| Стандарты и методики продаж | |||
| Составление товарной матрицы | рекомен- дуемое | полное | полное |
| Пакет документов для работы с клиентами | |||
| Условия отгрузки и система скидок | |||
| Пробники, система размещения акций | |||
| Тренинг по продажам | |||
| Работа с возражением | 1 р/год | 2 р/год | |
| Подробный разбор ассортимента | 1 р/год | 2 р/год | |
| Активные продажи | 1 р/год | 2 р/год | |
| Организационный пакет документов | |||
| Договоры поставки | |||
| Дилерский договор | |||
| Договор по контрактному производству | |||
| Инструкции по продукции | |||
| Паспорта безопасности | |||
| Рекламные материалы | |||
| Прайс-листы | |||
| Общая с франчайзи CRM система управления процессом продаж | |||
| Обучение работы в CRM системе Битрикс24 отдела продаж | |||
| Обучение работы в CRM системе Битрикс24 руководства компании | |||
| Подбор, отбор, найм и обучения сотрудников отдела продаж | |||
| Шаблон размещения вакансии | |||
| Формат проведения собеседования | |||
| Необходимый пакет документов при приеме на работу | |||
| Система заработной платы сотрудника | |||
| Дилерская сеть. Работа с дилерами | |||
| Формат работы с дилерами | |||
| Контрактное производство для клиентов со своей собственной маркой | |||
| Работа с тендерами | |||
| Контрактное производство | |||
| Производство для клиентов со своей торговой маркой | |||
| Условия поставок | |||
| Формат работы и способ привлечения |
| Аудит, оценка, анализ | |||
| Экспертная оценка | |||
| Рекомендации по развитию | |||
| Анализ конкурентов | |||
| Подготовка медиа-плана | |||
| Упаковка продукта | |||
| Разработка фирменного стиля | |||
| Разработка маркетинг-Кита | |||
| Разработка печатной продукции | |||
| Интернет маркетинг | |||
| Создание сайтов | |||
| Контекстная реклама | |||
| Социальные сети | |||
| Ведение канала YouTube | |||
| Видео-маркетинг | |||
| Написание сценариев | |||
| Съемка рекламных роликов | |||
| Видеорепортаж | |||
| Монтаж | |||
| Системы аналитики | |||
| Внедрение CRM системы | |||
| Сквозная аналитика | |||
| Интеграция систем | |||
| Выставки, презентации | |||
| Организация мероприятий | |||
| Разработка презентаций | |||
| Организация выставок |